Analize Laborator - Alfabet
Echinococcus granulosus (EGRH)* | 133 | 129 | 3442 |
Echinococcus granulosus Ac IgG - Westernblot (ECHGW)** | 260 | 255 | 5934 |
Echinococcus granulosus/multilocularis Ac IgG - screening** | 70 | 67 | 5953 |
Echinococcus granulosus/multilocularis ADN-PCR in LCR (ECHPCL)* | 1431 | 1416 | 3437 |
Echinococcus multilocularis Ac IgG - Westernblot (EMUW)** | 260 | 255 | 5944 |
Echinococcus multilocularis Ac IgG (EMUE)* | 133 | 129 | 2643 |
Ehrlichia Ac IgG (EHRGI)* | 111 | 107 | 1506 |
Ehrlichia Ac IgM (EHRMI)* | 111 | 107 | 1507 |
Ehrlichia ADN-PCR in capusa (Anaplasma phagocytophilum / Ehrlichia canis) (EHRPCZ)* | 332 | 325 | 4736 |
Ehrlichia ADN-PCR in sange / lichid de punctie (Anaplasma phagocytophilum / Ehrlichia canis) (EHRPCR)* | 441 | 432 | 4737 |
Elastaza pancreatica in materii fecale (BELA1S)* | 155 | 150 | 1716 |
Elastaza pancreatica in ser (ELA1)* | 196 | 190 | 1569 |
Electroforeza hemoglobinei** | 64 | 61 | 2377 |
Electroforeza LDL - profil 7 clase LDL (LIPGEL)* | 495 | 485 | 2260 |
Electroforeza lipoproteinelor* | 185 | 179 | 1788 |
Electroforeza MPS in urina (MPS)* | 290 | 284 | 2258 |
Electroforeza proteinelor serice | 42 | 40 | 65 |
Electroforeza proteinelor serice cu imunofixare (IMFI)* | 143 | 138 | 4965 |
Electroforeza proteinelor urinare cu imunofixare (proteine Bence-Jones) (IMFIU)* | 175 | 169 | 1635 |
ENA Panel (Centromer B IgG-Ac, Chromatin (nucl.) Ac, SS-A/Ro, La/SS-B, Sm, RNP, U1-RNP/SM, Scl-70, Jo-1, Ribosomal P-protein Ac) - metoda FCM (AENABP)* | 176 | 170 | 2410 |
Enalapril (ENALA)* | 390 | 382 | 3284 |
Entacapon (ENTAC)* | 400 | 392 | 4850 |
Entamoeba hystolytica - Antigen in materii fecale (ENHI)* | 106 | 102 | 1579 |
Enterovirus Ac IgG (echo-, coxsackie-, enterovirus grup 68-71) (ENTGE)* | 117 | 113 | 1750 |
Enterovirus Ac IgM (echo-, coxsackie-, enterovirus grup 68-71) (ENTME)* | 111 | 107 | 1751 |
Enterovirus ARN-PCR - diferentiere in materii fecale* | 419 | 410 | 3266 |
Enterovirus ARN-PCR (Coxsackie, Echo, Polio, Rhino) (ENTPCR)* | 463 | 453 | 2532 |
Enterovirus ARN-PCR in LCR (Coxsackie, Echo, Polio, Rhino) (ENTPCL)* | 430 | 421 | 2755 |
Enterovirus ARN-PCR in materii fecale (Coxsackie, Echo, Polio, Rhino) (ENPCST)* | 447 | 438 | 3127 |
EPCR - mutatiile genei receptorului proteinei C (A4600G/G4678C) | 350 | 340 | 6036 |
EPCR (secventierea genei receptorului proteinei C)** | 700 | 700 | 3243 |
Epidermoliza buloasa - panel complex de 26 gene - PLUS, SEQ, DEL/DUP (DE0301)* | 4600 | 4600 | 5615 |
Epilepsie - panel complex de 511 de gene - PLUS, SEQ, DEL/DUP (NE1001)* | 5200 | 5200 | 5430 |
Epstein Barr Virus - Early Antigen Ac IgG (EAE)* | 80 | 76 | 3656 |
Epstein Barr Virus Ac IgG - Westernblot (EBVGB)* | 172 | 166 | 3259 |
Epstein Barr Virus ADN-PCR (EBVPCR)* | 243 | 238 | 1505 |
Epstein Barr Virus ADN-PCR cantitativ (EBVQ)* | 419 | 410 | 3063 |
Epstein Barr Virus ADN-PCR in LCR (EBVPCL)* | 326 | 319 | 2754 |
Epstein Barr Virus EBNA 1 Ac IgG** | 84 | 80 | 2809 |
Epstein Barr Virus EBV IgG test de aviditate si immunoblot (EBVAV)* | 381 | 373 | 5493 |
Epstein Barr Virus VCA Ac IgG** | 65 | 62 | 2127 |
Epstein Barr Virus VCA Ac IgM** | 65 | 62 | 2128 |
Eritropoietina - dozare in ser (EPO)* | 205 | 200 | 1457 |
Escitalopram + metabolitul Desmetilcitalopram (ESCITA)* | 387 | 379 | 4773 |
Eslicarbazepin (ESLIC)* | 137 | 132 | 4762 |
Estradiol (17 beta) | 54 | 51 | 73 |
Estradiol in saliva (E2SL)* | 200 | 194 | 4747 |
Estradiol in urina (E2U)* | 200 | 194 | 5948 |
Estriol in urina (E3U)* | 160 | 155 | 5949 |
Estriol neconjugat | 58 | 55 | 74 |
Estrone (E1)* | 195 | 189 | 1334 |
Ethosuximid (ETHOS)* | 495 | 485 | 5726 |
Ethylglucuronid (EtG) in ser - (metabolit al alcoolului Etilic) (EGL)* | 428 | 419 | 3575 |
Ethylglucuronid (EtG) in urina - (metabolit al alcoolului Etilic) (EGLUUK)* | 439 | 430 | 3574 |
Etilenglicol (EGLY)* | 428 | 419 | 2811 |
Etilglucuronid in firul de par (evaluarea consumului cronic de alcool) (EGLH)* | 544 | 533 | 5542 |
Etilsulfat in urina (alcoolism) (ETSU)* | 615 | 602 | 4890 |
Evaluarea nivelului de stres - Cortizol salivar si DHEA-S salivar* | 885 | 867 | 5863 |
Evaluarea riscului de pre-eclampsie (PLGF+sFlt1+ratio) (SFPLR)* | 450 | 441 | 2068 |
Everolimus (EVERO)* | 192 | 186 | 3078 |
Ex.Babes-Papanicolaou* | 75 | 72 | 155 |
Ex.Babes-Papanicolaou in mediu lichid* | 130 | 126 | 1939 |
Ex.bacteriologic - alte produse biologice** | 67 | 64 | 3021 |
Ex.bacteriologic - aspirat bronsic** | 67 | 64 | 4613 |
Ex.bacteriologic - aspirat gastric** | 67 | 64 | 4586 |
Ex.bacteriologic - lapte matern** | 67 | 64 | 5314 |
Ex.bacteriologic - LCR** | 67 | 64 | 4589 |
Ex.bacteriologic - lichid punctie** | 67 | 64 | 1244 |
Ex.bacteriologic - prelevat tegumentar** | 67 | 64 | 2875 |
Ex.bacteriologic - sant balanopreputial** | 67 | 64 | 2606 |
Ex.bacteriologic - screening ESBL (Enterobacterii producatoare de beta-lactamaze cu spectru extins)** | 45 | 43 | 5724 |
Ex.bacteriologic - screening Staphylococcus aureus MRSA (pachet preoperator axila)** | 67 | 64 | 5315 |
Ex.bacteriologic - screening Staphylococcus aureus MRSA (pachet preoperator inghinal)** | 67 | 64 | 5316 |
Ex.bacteriologic - secretie col uterin | 65 | 62 | 1275 |
Ex.bacteriologic - secretie conjunctivala | 65 | 62 | 1236 |
Ex.bacteriologic - secretie mamara** | 65 | 62 | 1796 |
Ex.bacteriologic - secretie nazala | 55 | 52 | 1235 |
Ex.bacteriologic - secretie nazala (nara dreapta, nara stanga) | 85 | 81 | 3215 |
Ex.bacteriologic - secretie otica | 65 | 62 | 1234 |
Ex.bacteriologic - secretie prostatica** | 67 | 64 | 2603 |
Ex.bacteriologic - secretie uretrala | 65 | 62 | 1233 |
Ex.bacteriologic - secretie vaginala | 65 | 62 | 1231 |
Ex.bacteriologic - secretie vulvara | 65 | 62 | 1789 |
Ex.bacteriologic - secretii purulente/plagi/fistule/abcese | 65 | 62 | 1954 |
Ex.bacteriologic - sputa | 65 | 62 | 1225 |
Ex.bacteriologic secretie nazala-screening MRSA (pachet preoperator)** | 67 | 64 | 5590 |
Ex.citologic - diverse produse* | 100 | 96 | 4696 |
Ex.citologic al frotiului sanguin | 40 | 38 | 29 |
Ex.citologic din lichid punctie* | 110 | 106 | 1647 |
Ex.citologic din punctie tiroida* | 145 | 140 | 3296 |
Ex.citologic din secretie mamara* | 95 | 91 | 1549 |
Ex.citologic din sputa* | 88 | 84 | 3257 |
Ex.coproparazitologic proba I | 25 | 24 | 217 |
Ex.coproparazitologic proba II | 25 | 24 | 572 |
Ex.coproparazitologic proba III | 25 | 24 | 574 |
Ex.micologic - alte produse biologice** | 65 | 62 | 2361 |
Ex.micologic - aspirat gastric** | 65 | 62 | 4591 |
Ex.micologic - LCR** | 65 | 62 | 4590 |
Ex.micologic - lichid punctie** | 65 | 62 | 2146 |
Ex.micologic - prelevat tegumentar** | 65 | 62 | 4587 |
Ex.micologic - sant balanopreputial** | 65 | 62 | 2607 |
Ex.micologic - scuame** | 65 | 62 | 1542 |
Ex.micologic - secretie col uterin | 65 | 62 | 2145 |
Ex.micologic - secretie conjunctivala | 65 | 62 | 2149 |
Ex.micologic - secretie mamara** | 65 | 62 | 2147 |
Ex.micologic - secretie nazala | 65 | 62 | 2150 |
Ex.micologic - secretie otica | 65 | 62 | 2151 |
Ex.micologic - secretie prostatica** | 65 | 62 | 2604 |
Ex.micologic - secretie uretrala | 65 | 62 | 2152 |
Ex.micologic - secretie vaginala | 65 | 62 | 1232 |
Ex.micologic - secretie vulvara | 65 | 62 | 2148 |
Ex.micologic - secretii purulente/plagi/fistule/abcese | 65 | 62 | 2143 |
Ex.micologic - sputa | 65 | 62 | 1226 |
Ex.micologic - unghie** | 65 | 62 | 2470 |
Ex.micologic - urina | 65 | 62 | 3019 |
Ex.micologic dermatofiti - diverse produse biologice** | 85 | 81 | 5700 |
Ex.microscopic - LCR** | 33 | 31 | 4592 |
Ex.microscopic - prelevat tegumentar** | 33 | 31 | 4585 |
Ex.microscopic colorat - alte produse biologice** | 33 | 31 | 3022 |
Ex.microscopic colorat - aspirat gastric** | 33 | 31 | 4593 |
Ex.microscopic colorat - lichid de punctie** | 33 | 31 | 1243 |
Ex.microscopic colorat - sant balanopreputial** | 33 | 31 | 2608 |
Ex.microscopic colorat - secretie col uterin | 33 | 31 | 1274 |
Ex.microscopic colorat - secretie conjunctivala | 33 | 31 | 1241 |
Ex.microscopic colorat - secretie linguala | 33 | 31 | 2486 |
Ex.microscopic colorat - secretie mamara** | 33 | 31 | 3228 |
Ex.microscopic colorat - secretie otica | 33 | 31 | 1239 |
Ex.microscopic colorat - secretie prostatica** | 33 | 31 | 2605 |
Ex.microscopic colorat - secretie uretrala | 33 | 31 | 1238 |
Ex.microscopic colorat - secretie vaginala | 33 | 31 | 1230 |
Ex.microscopic colorat - secretie vulvara | 33 | 31 | 1790 |
Ex.microscopic colorat - secretii nazale | 33 | 31 | 1240 |
Ex.microscopic colorat - secretii purulente/plagi/fistule/abcese | 33 | 31 | 2056 |
Ex.microscopic colorat - sputa | 33 | 31 | 1224 |
Ex.microscopic colorat - urina | 33 | 31 | 3105 |
Ex.microscopic direct - dermatofiti - diverse produse biologice** | 55 | 52 | 5709 |
Ex.microscopic eozinofile - secretie nazala (nara dreapta, nara stanga)** | 50 | 48 | 5725 |
Examen complet urina (sumar si sediment) | 34 | 32 | 151 |
Examen din secretii vaginale portaj Streptococcus agalactiae, prin metode de cultivare** | 65 | 62 | 5757 |
Examen din tampon rectal portaj Streptococcus agalactiae, prin metode de cultivare** | 65 | 62 | 5758 |
Examen histopatologic - a doua opinie (o piesa)* | 1300 | 1287 | 5568 |
Examen imunohistochimic - a doua opinie (o piesa)* | 1300 | 1287 | 5588 |
Examen imunohistochimic - studiul receptorilor hormonali* | 935 | 916 | 5067 |
Examen imunohistochimic set 5 anticorpi* | 765 | 749 | 5418 |
Examen sumar de urina | 31 | 29 | 3020 |
Examinare histopatologica piesa mare (peste 5 blocuri de parafina)* | 535 | 524 | 5075 |
Examinare histopatologica piesa medie (4-5 blocuri de parafina)* | 385 | 377 | 5074 |
Examinare histopatologica piesa mica (1-3 blocuri de parafina)* | 275 | 269 | 5073 |
Exsudat faringian - ex.bacteriologic | 55 | 52 | 1221 |
Exsudat faringian - ex.micologic | 65 | 62 | 1222 |
Exsudat faringian - ex.microscopic colorat | 33 | 31 | 159 |
Exsudat lingual - ex.micologic | 65 | 62 | 2144 |
Exsudat nazal - identificare extinsa si antibiograma (Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Moraxella catharallis, Streptococcus pneumoniae, Haemophillus spp.)** | 65 | 62 | 4514 |
1,25 dihidroxi Vitamina D** | 220 | 215 | 1343 |
11-Deoxycorticosteron in ser (DOC)* | 387 | 379 | 2038 |
11-Deoxycortisol in ser (DCORT)* | 245 | 240 | 2036 |
7-dehidrocolesterol in lichid amniotic (sindrom Smith-Lemli-Opitz)* | 605 | 592 | 5106 |
D-Dimeri** | 75 | 72 | 1468 |
DDT (Diclor-Difenil-Tricloretanul)* | 428 | 419 | 4840 |
Deficienta GLUT 1 - MLPA* | 1950 | 1950 | 5209 |
Deficienta GLUT 1 (gena SLC2A1) - secventiere* | 950 | 950 | 4770 |
Deficienta lipazei acide lizozomale - boala Wolman* | 3825 | 3825 | 3422 |
Deficienta MCAD (gena ACADM) - secventiere exoni 1-10 si 12 - etapa 2* | 8550 | 8550 | 2339 |
Deficienta MCAD (gena ACADM) - secventiere Lys329Glu (=K304E) - etapa 1* | 969 | 969 | 2338 |
Deficit 5 alfa-reductaza tip 2 (SRD5A2), secventiere* | 1500 | 1500 | 4812 |
Deficit 5 alfa-reductaza tip 2- panel* | 25000 | 25000 | 4813 |
Deficit de biotinidaza (gena BTD) - secventiere ADN* | 3600 | 3600 | 3003 |
Deficitul de fumaraza - gena FH - transmitere AR - secventiere Sanger* | 1450 | 1450 | 5020 |
Deficitul de Glucozo-6-Fosfat-Dehidrogenaza - gena G6PD - secventiere* | 1650 | 1650 | 5262 |
Deficitul de ornitin transcarbamilaza OTC - secventiere* | 1450 | 1450 | 5275 |
Deficitul de piridoxamin-5-fosfat oxidaza (PNPO) - secventiere* | 1200 | 1200 | 5311 |
Deficitul de VLCAD - acizi grasi cu lant foarte lung (VLCFA) (ALD)* | 462 | 452 | 2646 |
Del17p-FISH in frotiu de maduva osoasa* | 770 | 770 | 2904 |
Del17p-FISH in sange heparinat* | 1300 | 1300 | 2905 |
Dementa - panel complex de 58 de gene - PLUS, SEQ, DEL/DUP (NE2301)* | 4600 | 4600 | 5478 |
Dengue fever virus Ac IgM (DENME)* | 110 | 106 | 2902 |
Dengue fever virus antigen (DENAGE)* | 128 | 124 | 4957 |
Dengue fever virus IgG (DENGE)* | 110 | 106 | 4955 |
Dengue fever virus RNA - PCR (DENPCR)* | 1046 | 1035 | 4956 |
Detectarea si izolarea ADN uman din diverse produse* | 1220 | 1159 | 6060 |
Detectia de anticorpi anti Salmonella spp. (GAM)* | 205 | 200 | 5376 |
Detectia de anticorpi anti Salmonella spp. IgA* | 216 | 211 | 5375 |
Detectia de anticorpi anti Yersinia enterocolitica IgA* | 180 | 174 | 5373 |
Detectia de anticorpi anti Yersinia enterocolitica IgG* | 180 | 174 | 5374 |
Detectia de anticorpi anti Yersinia enterocolitica IgM* | 180 | 174 | 5909 |
Detectie SARS-CoV-2 ARN prin tehnici moleculare (RT-PCR/RT-TMA)* | 230 | 225 | 5188 |
Determinare Ac. anti Bacillus anthracis* | 265 | 259 | 5377 |
Determinare anticorpi anti-Brucella in ser (Reactia Huddleson)* | 220 | 215 | 5371 |
Determinare anticorpi anti-Brucella in ser (Reactia Wright)* | 221 | 216 | 5372 |
Determinare creatina (KRET)* | 231 | 226 | 5496 |
Determinare factor Rho(D) | 50 | 48 | 31 |
Determinare grup sangvin (A,B,O) | 32 | 30 | 32 |
DHEA Dehidro-epiandrosteron (DHEA)* | 78 | 74 | 1391 |
DHEA Dehidro-epiandrosteron in urina (DHEAUT)* | 200 | 194 | 5974 |
DHEA-S Dehidro-epiandrosteron-sulfat | 55 | 52 | 71 |
Diabet MODY - screening MLPA pentru tipurile 1, 2, 3 si 5* | 2025 | 2025 | 3341 |
Diabet MODY - secventierea completa a genelor HNF1A si GCK, si analiza MLPA (tip 2 si 3)* | 16500 | 16500 | 3332 |
Diabet MODY tip 1 - analiza MLPA a genei HNF4A* | 2025 | 2025 | 3334 |
Diabet MODY tip 1 - secventierea genei HNF4A* | 8200 | 8200 | 3333 |
Diabet MODY tip 2 - analiza MLPA a genei GCK* | 2025 | 2025 | 3336 |
Diabet MODY tip 2 - secventierea genei GCK* | 8200 | 8200 | 3335 |
Diabet MODY tip 3 - analiza MLPA a genei HNF1A (=TCF1)* | 2025 | 2025 | 3338 |
Diabet MODY tip 3 - secventierea genei HNF1A (=TCF1)* | 8200 | 8200 | 3337 |
Diabet MODY tip 5 - analiza MLPA a genei HNF1B* | 2025 | 2025 | 3340 |
Diabet MODY tip 5 - secventierea genei HNF1B* | 8000 | 8000 | 3339 |
Diagnostic CLN (Lipofuscinoza ceroida neuronala) infantila-tardiva si timpurie - dozare enzimatica palmitoil-protein-tioesteraza si tripeptidil-peptidaza (BUCNCL)* | 715 | 700 | 3655 |
Diagnostic Glicogenoza - Boli cu stocare de glicogen in ficat (GSDPRL)* | 6050 | 5989 | 3650 |
Diagnostic Glicogenoza - Boli cu stocare de glicogen in ficat TIP I (GSDT1)* | 963 | 943 | 3653 |
Diagnosticarea sindromului CDG (tulburare congenitala a glicozilarii) (CDGS)* | 458 | 448 | 5748 |
Diagnosticul CDG - activitatea enzimatica a fosfomanomutazei si fosfomanozizomerazei* | 2420 | 2395 | 3117 |
Diagnosticul CDG (tulburare congenitala a glicozilarii)* | 396 | 388 | 4758 |
Diagnosticul molecular al predispozitiei la neuroblastom - gena ALK (CD246) - secventiere* | 11000 | 11000 | 3719 |
Diamino oxidase concentration (test de intoleranta la histamina) (DAO)** | 165 | 160 | 1431 |
Diazepam - dozare (DIAZE)* | 425 | 416 | 5614 |
Diclormetan (clorura de metilen) in sange* | 275 | 260 | 6011 |
Diclormetan in urina (clorura de metilen) (DCLMU)* | 439 | 430 | 4631 |
Digoxina - monitorizare (DIGOX)* | 60 | 57 | 1555 |
Dihidropteridin-reductaza - activitatea enzimatica (DHPRA)* | 200 | 194 | 5786 |
Dihidrotestosteron (DHT)* | 175 | 169 | 1923 |
Dimetilarginina asimetrica (ADMA)* | 462 | 452 | 5366 |
Dirofilaria Anticorpi - screening: Brugia spp., Dirofilaria spp., Loa loa, Mansonella spp., Onchocerca volvulus, Wuchereria bancrofti (FILE)* | 170 | 164 | 5803 |
Disbioza colonului - analiza microflorei in scaun (SBYA)* | 600 | 588 | 2901 |
Disbioza colonului - profil atopie (SBYA8)* | 1650 | 1633 | 3674 |
Disbioza colonului - profil boli intestinale cronice (SBYA3)* | 980 | 960 | 3622 |
Disbioza colonului - profil de baza (SBYA1)* | 1000 | 990 | 3405 |
Disbioza colonului - profil enterita (SBYA4)* | 1250 | 1237 | 5705 |
Disbioza colonului - profil hemoragii oculte/suspiciune tumora (SBYA6)* | 320 | 313 | 3671 |
Disbioza colonului - profil sindrom colon iritabil (SBYA2)* | 1400 | 1386 | 3411 |
Disbioza colonului - profil sindrom intestin permeabil (SBYA7)* | 1400 | 1386 | 3672 |
Disbioza colonului - profil sindrom maldigestie (SBYA5)* | 1000 | 990 | 3668 |
Dischinezie paroxistica kinezigenica (gena PRRT2) - secventiere* | 930 | 930 | 5085 |
Disgenezia gonadica - SRY, microdeletia brat scurt cromosom Y p11.3 (cariotipare si 2 teste FISH)* | 2600 | 2600 | 3606 |
Diskeratosis congenita - panel complex de 15 gene - PLUS, SEQ, DEL/DUP (IM0401)* | 3600 | 3600 | 5464 |
Displazii si tulburari scheletice - panel complex 411 gene - PLUS, SEQ, DEL/DUP (MA3301)* | 5200 | 5200 | 5607 |
Distonia - panel complex de 68 de gene - PLUS, SEQ, DEL/DUP (NE2501)* | 4600 | 4600 | 5701 |
Distonie DYT5 (gena GCH1) - secventiere* | 5200 | 5200 | 3278 |
Distrofia miotonica de tip 1, boala Steinert - gena DMPK - TP-PCR* | 1000 | 1000 | 5837 |
Distrofia musculara Emery-Dreifuss - panel 6 gene - PLUS, SEQ, DEL/DUP (NE0301)* | 3600 | 3600 | 5434 |
Distrofia retiniana ereditara asociata mutatiilor genei RPE65 (terapie genica cu Luxturna) - secventiere Sanger* | 1600 | 1600 | 5093 |
Distrofie miotonica tip II - etapa 1 (PROMM)* | 1700 | 1700 | 1821 |
Distrofie miotonica tip II - etapa 2* | 2700 | 2700 | 1822 |
Distrofie musculara Duchenne/Becker (DMDB)* | 1700 | 1700 | 1644 |
Distrofie musculara facio-scapulo-humerala - FSHD1 - (Landouzy-Dejerine)* | 3900 | 3800 | 6018 |
Distrofie musculara si miopatie - panel complex 161 de gene (include miopatie nemalinica, distrofie musculara, Emery-Dreifuss, tulburari de colagen tip VI) - PLUS, SEQ, DEL/DUP (NE0701)* | 5200 | 5200 | 5424 |
Distrofie musculara tip Emery-Dreifuss - gena LMNA - secventiere* | 6000 | 6000 | 4346 |
Dopamina (DOPA)* | 208 | 203 | 1633 |
Doxepina si metabolitul Nordoxepina (DOXE)* | 940 | 921 | 4858 |
Doxiciclina (DOXYC)* | 230 | 225 | 5817 |
Dozare uracil - toxicitate tratament 5-fluorouracil deficit DPD (URAC)* | 490 | 480 | 6020 |
DPD (piridinolina si dezoxipiridinolina) (PYRIDU)* | 235 | 230 | 1408 |
Droguri in urina screening extins | 150 | 140 | 5946 |
Droguri in firul de par - screening prin LCMS pentru amfetamine, cannabis (THC), opiacee (morfina, heroina-metaboliti, codeina, dihidrocodeina), metadona si metabolite, benzodiazepine (DROGH)* | 1275 | 1262 | 5342 |
Droguri in urina** | 106 | 102 | 1364 |
Dublu test (PAPP-A, Free ß-HCG) | 155 | 150 | 2213 |
Dublu test cu calcul de risc genetic | 180 | 174 | 1491 |
17 cetosteroizi urinari* | 125 | 121 | 5690 |
C - Peptid | 85 | 81 | 1305 |
c-ANCA - Anticorpi anti citoplasma neutrofilelor PR3 (ANCAC)* | 83 | 79 | 1373 |
C1-esterase inhibitor activity (C1EIF)* | 145 | 140 | 1497 |
C1-esterase inhibitor protein (C1EIP)* | 120 | 116 | 5776 |
CA 125 (ovar,canale biliare) | 56 | 53 | 90 |
CA 125 in lichid de punctie (CA125P)* | 90 | 86 | 2882 |
CA 15.3 (glanda mamara) | 56 | 53 | 91 |
CA 19.9 (pancreas,esofag,rect) | 56 | 53 | 92 |
CA 242 (CA242)* | 210 | 205 | 1691 |
CA 27.29* | 135 | 130 | 5639 |
CA 50 (CA50)* | 220 | 215 | 1641 |
CA 72-4 | 66 | 63 | 1263 |
Cabergolin (CABER)* | 400 | 392 | 4848 |
Cadmiu in sange (CD)* | 119 | 115 | 1883 |
Cadmiu in urina (CDU)* | 126 | 122 | 1969 |
Calcitonina | 75 | 72 | 689 |
Calciu in sange integral (CAVB)* | 85 | 81 | 3584 |
Calciu ionic | 19 | 18 | 50 |
Calciu total | 15 | 14 | 51 |
Calciu urinar total** | 23 | 22 | 52 |
Calcul renal/biliar/glanda salivara - analiza fizica si chimica prin Spectrometrie in Infrarosu (STA)* | 176 | 170 | 2407 |
Calprotectina - test de screening rapid - imunocromatografie** | 112 | 108 | 4994 |
Calprotectina in materii fecale * | 189 | 183 | 5066 |
Calprotectina in ser | 145 | 135 | 5998 |
Campylobacter Ag in materii fecale - test rapid** | 73 | 70 | 5610 |
Campylobacter jejunii - Antigen in materii fecale (CAMAGE)* | 105 | 101 | 3113 |
Campylobacter jejunii Ac IgA (CAMAE)* | 105 | 101 | 2816 |
Campylobacter jejunii Ac IgG (CAMGE)* | 95 | 91 | 2817 |
Canabis (THC) in urina - screening** | 106 | 102 | 2241 |
Canabis (THC) in urina, test de confirmare GCMS (CANNUB)* | 221 | 216 | 4947 |
Canabis in firul de par (CANHAA)* | 386 | 378 | 3391 |
Canabis, THC in ser (CANNSE)* | 496 | 486 | 2015 |
Cancerul colorectal ereditar - panel complex de 23 de gene - PLUS, SEQ, DEL/DUP (ON0201)* | 3600 | 3600 | 5451 |
Cancerul colorectal non-polipozic tip 1 (MSH2) - secventiere* | 3500 | 3500 | 4572 |
Cancerul colorectal non-polipozic tip 2 (MLH1) - secventiere* | 3500 | 3500 | 4571 |
Cancerul colorectal nonpolipozic ereditar, genele de predispozitie MLH1, MSH2, MSH6 - MLPA* | 2500 | 2500 | 4781 |
Cancerul colorectal nonpolipozic ereditar, genele de predispozitie MSH6, EPCAM - MLPA* | 2000 | 2000 | 5509 |
Cancerul gastrointestinal ereditar - panel complex de 43 de gene - PLUS, SEQ, DEL/DUP (ON1601)* | 4600 | 4600 | 5916 |
Cancerul pancreatic ereditar - panel complex de 22 de gene - PLUS, SEQ, DEL/DUP (ON0301)* | 3600 | 3600 | 5917 |
Cancerul pancreatic ereditar - panel secventiere NGS* | 3900 | 3900 | 5578 |
Cancerul pulmonar (ALK, LSI 2p23) - FISH* | 1250 | 1250 | 4819 |
Cancerul pulmonar ereditar - panel complex de 5 de gene - PLUS, SEQ, DEL/DUP (ON0401)* | 3600 | 3600 | 5899 |
Candida albicans - antigen in ser (CAAGE)* | 240 | 235 | 5943 |
Candida albicans ADN-PCR (CANPCR)* | 694 | 680 | 4442 |
Capacitatea latenta de legare a fierului-UIBC | 28 | 26 | 2265 |
Capacitatea oxidativa totala si capacitatea antioxidativa totala (OXBUC)* | 355 | 347 | 4411 |
Capacitatea totala de legare a fierului-CTLF** | 29 | 27 | 55 |
Captopril (CAPTO)* | 390 | 382 | 3364 |
Carbamazepina (CARB)* | 170 | 164 | 1776 |
Carbidopa (CDOPA)* | 400 | 392 | 4849 |
Carboanhidraza 1 Ac (CARB1A)* | 132 | 128 | 1599 |
Carboanhidraza 2 Ac (CARB2A)* | 143 | 138 | 1600 |
Carboplatina* | 280 | 274 | 3449 |
Carboxihemoglobina* | 95 | 91 | 5659 |
Carcinom adenoid chistic (ACC) - mutatii in cromosomul 6 - MYB(6q22-q23) - FISH* | 950 | 931 | 5183 |
Cardiomiopatia - panel complex de 217 gene - PLUS, SEQ, DEL/DUP (CA1201)* | 5200 | 5200 | 5457 |
Cardiomiopatia aritmogenica de ventricul drept (ARVC) - panel complex de 21 de gene - PLUS, SEQ, DEL/DUP (CA0401)* | 3600 | 3600 | 5437 |
Cardiomiopatia dilatativa - panel complex de 130 de gene - PLUS, SEQ, DEL/DUP (CA2201)* | 5200 | 5200 | 5436 |
Cardiomiopatia hipertrofica - panel complex de 92 de gene - PLUS, SEQ, DEL/DUP (CA1901)* | 4600 | 4600 | 5455 |
Cardiomiopatia prin non-compactare a ventriculului stang (LVNC) - panel de 32 de gene - PLUS, SEQ, DEL/DUP (CA1801)* | 4600 | 4600 | 5048 |
Cardiopatia structurala congenitala - panel complex de 125 gene - PLUS, SEQ, DEL/DUP (CA1501)* | 4600 | 4600 | 5441 |
Cariotip hematologic in maduva osoasa* | 700 | 700 | 5504 |
Cariotip in cordon ombilical (culturi limfocitare)* | 750 | 750 | 5508 |
Cariotip in lichid amniotic* | 750 | 750 | 1528 |
Cariotip in mucoasa coriala* | 750 | 750 | 2133 |
Cariotip in sange (culturi limfocitare)* | 420 | 420 | 4528 |
Cariotip postnatal molecular - array CGH (60k)* | 2600 | 2600 | 4419 |
Cariotip prenatal molecular - array CGH* | 2200 | 2200 | 5512 |
Carnitina (L-Carnitina) Total/Free in plasma* | 418 | 409 | 5324 |
Carnitina libera in urina (FCARNU)* | 440 | 431 | 3067 |
Catecolamine plasmatice - Adrenalina, Noradrenalina, Dopamina (KATEP)* | 250 | 245 | 1446 |
Catecolamine urinare - Adrenalina, Noradrenalina, Dopamina (CATE)* | 210 | 205 | 1909 |
Catepsina D (gena CTSD) - secventiere* | 6900 | 6900 | 3598 |
CBS - Deficit de cistationina beta-sintaza - Homocistinurie (IIe278Thr, Gly307Ser, 844ins68) - screening* | 2150 | 2150 | 5606 |
CDT-Carbohydrate Deficient Transferrin (CDTEL)* | 182 | 176 | 1863 |
